
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 41 條
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 41
總金額 89902.25
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190927 | 文件號 | - |
| 進口商 | AGP PERU S.A.C. ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 運輸方式 | - |
| 運輸單位 | - | ||
| 代理公司 | AUSA ADUANAS S.A. | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
| 啟運港 | CNPVG | 啟運時間 | - |
| 商品編碼 | 9032899000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | BRACKET C/SENSOR, S/M, 1093385-00-D XE1T HVAC MODU (FRAME,CON) SP 1093385-00-B PARA CONTROLAR LA TEMPERATURA DEL VIDRIO BRACKET C/SENSOR 1090305-00-D / (1MI2ZZZ0060)譯 | ||
| 數(shù)量 | 1200 | 毛重 | 126.093 |
| 重量 | 92.4 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(USD) | 19788 | FOB總價(USD) | 19788 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 16.49 | 單價USD(總價/重量) | 214.1558 |
| 運費 | 2255.411 | 保費 | 22.149 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 1200 | 商業(yè)數(shù)量單位 | SET |
| 成交方式 | FCA | 品牌 | S/M |
-
6產(chǎn)品編碼
-
41交易次數(shù)
-
89902.25總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170922 | 9025199000 | Mexico | SAN SALVADOR | - | ||
| 20170922 | 9025199000 | Mexico | SAN SALVADOR | - | ||
| 20170926 | 9025199000 | - | MIAMI | - | ||
| 20171130 | 9025900000 | - | MIAMI | - | ||
| 20171113 | 9027802000 | - | ARICA | - | ||
| 20171226 | 9027809000 | - | ARICA | - | ||
| 20170928 | 9025900000 | - | MIAMI | - | ||
| 20170928 | 9025199000 | - | MIAMI | - | ||
| 20170926 | 9025900000 | - | MIAMI | - | ||
| 20170926 | 9025199000 | - | MIAMI | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細